Описание
Шерстяные ковры для мечети 80/20
Ковры для мечети в составе 80% шерсти и 20% полиамида подходят для интенсивного ежедневного использования. Шерсть обеспечивает мягкость и натуральный внешний вид, а полиамид повышает износостойкость и стабильность формы.
Особенности:
- Подходит для проектов мечетей, молитвенных зон и индивидуального использования.
- Комфортная поверхность и аккуратный внешний вид.
- Возможность подбора дизайна и характеристик под проект.
Технические характеристики ковров для мечетей
| Характеристика | 2600 г/м² | 3000 г/м² | 4000 г/м² | 4600 г/м² | 5000 г/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| Конструкция | Contract Woven Wilton Incorporated, Axminster, Chromojet Print, HandTufted | ||||
| Основа / уток | P.P | ||||
| Основа / основная нить | Polyester | ||||
| Покрытие основы | Non-fray latex | ||||
| Состав ворса | 100% British wool / 80% British wool — 20% Poliamid | ||||
| Высота ворса | 7 мм (+/-10%) | 10 мм (+/-10%) | 11 мм (+/-10%) | 12 мм (+/-10%) | 13 мм (+/-10%) |
| Общая высота | 10 мм (+/-15%) | 13 мм (+/-15%) | 14 мм (+/-15%) | 15 мм (+/-15%) | 16 мм (+/-15%) |
| Общий вес ворса | 1870 г/м² | 2250 г/м² | 3100 г/м² | 3567 г/м² | 4300 г/м² |
| Общий вес ковра | 2600 г/м² | 3000 г/м² | 4000 г/м² | 4600 г/м² | 5000 г/м² |
| Количество петель | 258000 (+/-10%) | 288000 (+/-10%) | 332800 (+/-10%) | 352800 (+/-10%) | 384000 (+/-10%) |
| Ширина ткацкого станка | 3.66 м до 4.0 м | ||||
| Назначение | General Contract & Extra Very Heavy Contract | ||||
| Метод укладки | glue-down or stretching | ||||
Точные параметры, цвет, дизайн и состав могут быть уточнены в зависимости от проекта и выбранной партии.



Отзывы
Отзывов пока нет.